| List Name | Name | Date Added |
|---|---|---|
| -1 OR 2+120-120-1=0+0+0+1 | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1 OR 2+592-592-1=0+0+0+1 — | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1 OR 2+608-608-1=0+0+0+1 | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1 OR 2+902-902-1=0+0+0+1 | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1 — | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1 OR 2+978-978-1=0+0+0+1 — | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1′ OR 2+133-133-1=0+0+0+1 or ‘yUGEDQ70’=’ | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1′ OR 2+158-158-1=0+0+0+1 or ‘6YXqkWQp’=’ | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1′ OR 2+252-252-1=0+0+0+1 or ‘I3TUFoE7’=’ | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
| -1′ OR 2+405-405-1=0+0+0+1 — | pHqghUme pHqghUme | 04/20/2025 |
